Bardul din Mircesti Orange Wine
0,750 L / 12,72 % vol.
€19.99
(26.65 € / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl.
Enthält Sulfite.
- Rkatsiteli (100%)
- Codru, Dorf Mircesti, Bezirk Ungheni, Republik Moldau
- Weißwein Trocken
- 2023
Über den Wein
Der Bardul din Mircești Orange Wine von Crama Mircești ist ein bemerkenswerter, trockener Orange Wine aus handverlesenen Rkatsiteli-Trauben. Dank einer verlängerten Mazeration von 9 Monaten auf der Schale entsteht ein Wein mit einer leuchtend orangefarbenen Tönung und einem vielschichtigen Geschmacksprofil. Er beeindruckt durch Aromen von Wiesenblumen, Quitte, Mandeln, Kaki und getrockneter Orangenschale, was ihm eine robuste, gewagte und zugleich elegante Präsenz verleiht.
Details
Boden: | Löss-Lehm Boden |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 300 m |
Klima: | Gemäßigt-kontinental, warm-halbfeucht |
Weinbereitung: | Die Trauben werden per Hand gelesen, die Gärung erfolgt in Stahltanks bei kontrollierter Temperatur von 24°C |
Reifung: | 9 Monate auf der Schale, in Stahltanks anstelle von 24 Monaten im Holzfass |
Aroma: | Aromen von Wiesenblumen, Quitten, Mandeln, Kaki und getrockneter Orangenschale |
Trinktemperatur: | +14…+16°C |
Lagertemperatur: | +5…+20°C |
Zutaten
Nährwerte je 100ml
Gesamter Alkoholgehalt: | 12,73 % vol | Gesamtsäure: | 4,8 g/dmt |
Tatsächlicher Alkoholgehalt: | 12,72 % vol | Gesamtschwefeldioxid: | 20 mg/dmt |
Gesamttrockensubstanz: | 24,5 g/dmt | Flüchtige Säure: | 0,50 g/dmt |
Energie (kJ/kcal): | 320 KJ / 77 KCAL | Zitronensäure: | 0,10 g/dmt |
Fett (g): | 0 g | Eiweiß (g): | < 0,5 g |
Kohlenhydrate (g): | 0.06 g | Salz (g): | 0 g |
Passt gut zu…
Der Bardul Orange harmoniert ideal mit Meeresfrüchten, Sushi, Schalentieren und frischem Fisch – ein perfekter Begleiter für feine kulinarische Erlebnisse